O Sport jogou ao todo seis partidas, resultado em 564 minutos, já com os acréscimos. Confira os números por jogador:
| Jogador | Jogos | Minutos Jogados | Minutos jogados % | ||
| Magrão | 5 | 470 | 83,33 | ||
| Cicinho | 6 | 532 | 94,32 | ||
| Gabriel | 6 | 564 | 100 | ||
| Mateus | 6 | 564 | 100 | ||
| Reinaldo | 6 | 537 | 95,21 | ||
| Rithely | 6 | 520 | 92,19 | ||
| Fábio Bahia | 6 | 564 | 100 | ||
| Hugo | 4 | 307 | 54,44 | ||
| Felipe Menezes | 6 | 336 | 59,57 | ||
| Marcos Aurélio | 5 | 362 | 64,18 | ||
| Felipe Azevedo | 6 | 516 | 91,48 | ||
| Roger | 4 | 314 | 55,67 | ||
| Moacir | 5 | 201 | 35,63 | ||
| Gilsinho | 4 | 166 | 29,43 | ||
| Renê | 2 | 28 | 4,96 | ||
| Ruan | 3 | 56 | 9,92 | ||
| Sandrinho | 1 | 48 | 8,51 | ||
| Tobi | 2 | 30 | 5,32 | ||
Ao todo 8 jogadores marcaram esse ano e a artilharia com a média por jogo é a seguinte:
| Jogador | Gols | Média |
| Marcos Aurélio | 4 | 0,8 |
| Felipe Menezes | 3 | 0,5 |
| Hugo | 1 | 0,25 |
| Roger | 1 | 0,25 |
| Moacir | 1 | 0,2 |
| Ruan | 1 | 0,33 |
| Reinaldo | 1 | 0,16 |
| Felipe Azevedo | 1 | 0,16 |
Nas assistência com média por gol é a seguinte:
| Jogador | Assistência | Média |
| Cicinho | 6 | 46,15 |
| Felipe Azevedo | 2 | 15,38 |
| Felipe Menezes | 1 | 7,69 |
| Marcos Aurélio | 1 | 7,69 |
| Reinaldo | 1 | 7,69 |
Os outros dois gols foram de jogadas individuais. Representando 15,38 %.
Em números de cartões, foram 14 cartões, todos amarelos. Dando 2,33 cartões por jogo.
| Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | ||
| Hugo | 3 | 0 | ||
| Gilsinho | 2 | 0 | ||
| Felipe Menezes | 2 | 0 | ||
| Renê | 1 | 0 | ||
| Cicinho | 1 | 0 | ||
| Fábio Bahia | 1 | 0 | ||
| Marcos Aurélio | 1 | 0 | ||
| Felipe Azevedo | 1 | 0 | ||
| Gabriel | 1 | 0 | ||
| Moacir | 1 | 0 | ||
O Sport atingiu 6 jogos de invencibilidade, ficou sem tomar gols exatos 430 minutos. A média de gol é de 2,16 gols por jogo. E a média de gols tomados é de 0,5 por jogo.
Vocês sabem de onde saem mais gols do Sport? Aqui vai os números:
10 gols do Sport foram de dentro da área e 3 foram de fora. 4 gols foram de cabeça.
Dentro da área, dois gols foram na pequena área e oito na grande área.
Dois gols foram de jogadas individuais de fora da área e pelo meio. Pela esquerda foram seis gols e pela direita foram cinco gols. E apenas dois foram iniciados em bola parada.
Já os gols sofridos, dois foram de cabeça com cruzamentos no lado direito de defesa do Sport, ambos com cabeçadas na pequena área. E o outro foi de jogada pelo meio da grande área.
E pelo tempo de jogo, sabe quantos gols o leão faz? Confira:
| Tempo | Gols | % Gols |
| 0-15 min 1T | 1 | 7,69 |
| 15-30 min 1T | 1 | 7,69 |
| 30 - 45 min + acréscimos 1T | 1 | 7,69 |
| 0-15 min 2T | 1 | 7,69 |
| 15-30 min 2T | 2 | 15,38 |
| 30-45 min + acréscimos 2T | 7 | 53,84 |
Já os sofridos:
| Tempo | Gols | % Gols |
| 0-15 min 1T | 0 | 0 |
| 15-30 min 1T | 0 | 0 |
| 30 - 45 min + acréscimos 1T | 1 | 33,33 |
| 0-15 min 2T | 0 | 0 |
| 15-30 min 2T | 1 | 33,33 |
| 30-45 min + acréscimos 2T | 1 | 33,33 |
Não deixem de curtir a página do facebook: https://www.facebook.com/pages/Sport-Recife-Stats/499393963436061
Nenhum comentário:
Postar um comentário